Ausgewogenes und sicheres Handling auf trockener wie nasser Fahrbahn, mit gutem Grip und kurzen Bremswegen, insbesondere auf trockener Fahrbahn.
Niedriger Kraftstoffverbrauch dank geringem Rollwiderstand.
Angenehmer Fahrkomfort mit gutem Abrollkomfort.
Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Gute Offroad-Eigenschaften.
Leichte Schwächen bei der Sicherheit gegen Aquaplaning und durchschnittliche Sicherheitsreserven bei Nässe in Kurven.
Nasshaftung nur mäßig, mit etwas längeren Nassbremswegen.
Prognostizierte Laufleistung nur durchschnittlich, mit leicht erhöhtem Verschleiß und Gewicht.
Lenkansprechen kann etwas verzögert sein.
Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2023
Toyo Proxes Sport 2 wurde eingeführt
2023
Toyo Proxes Sport 2 wurde getestet 3x (Autobild,...)
2024
Toyo Proxes Sport 2 wurde getestet 1x (Autobild)
2025
Toyo Proxes Sport 2 wurde getestet 2x (ADAC,...)
Toyo Proxes Sport 2 wird in 88 gemacht, angefangen von 205/50 R17 bis hin zu 285/35 R22.
Toyo
Proxes Sport 2
Alle Reifentests, bei denen Toyo Proxes Sport 2 berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,6 | 1,5 | |||||
| Toyo Proxes Sport 2 | 3,0 | 2,2 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 279 | 141 | 139 | ||||
| Toyo Proxes Sport 2 | 228 | 104 | 124 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyo Proxes Sport 2 | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 1- | |||||
| Toyo Proxes Sport 2 | 2 | 2 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 58.1 | 24.8 | |||||
| Toyo Proxes Sport 2 | 61 | 26.9 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Toyo Proxes Sport 2 | 2 | 2+ | 3 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 85% (4x) | 0% (1x) | |
|---|---|---|
| gut | befriedigend | |
| 3x | 1x | 1x |
| R18 | R19 |
|---|---|
| 63.8% (4x) | 85% (1x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|
| 63.8% (4x) | 85% (1x) |
Ja, dieser Reifen wird auch in Geländewagengrößen hergestellt.