Segment
1. Michelin ALPIN 6 Premium3. Vredestein Wintrac Premium6. Dunlop Winter Sport 5 Premium7. Falken EuroWinter HS02 Obere-Mittelklasse8. Nokian Snowproof 2 Obere-Mittelklasse
Sie suchen einen Vergleich von Falken EuroWinter HS02 mit Reifen, die in ähnlichen Dimensionen hergestellt werden? Hier finden Sie detaillierte Informationen auf der Grundlage von Tests, Bewertungen und Herstellerangaben.
1. Michelin ALPIN 6 Premium3. Vredestein Wintrac Premium6. Dunlop Winter Sport 5 Premium7. Falken EuroWinter HS02 Obere-Mittelklasse8. Nokian Snowproof 2 Obere-Mittelklasse
3. Michelin ALPIN 6 4.357. Nokian Snowproof 2 12.33
1. Michelin ALPIN 6 Beispielhaft2. Dunlop Winter Sport 5 Beispielhaft3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 Sehr empfohlen4. Continental WinterContact TS 870 Sehr gut5. Vredestein Wintrac Sehr gut6. GoodYear UltraGrip Performance 3 Testsieger7. Nokian Snowproof 2 Empfohlen8. Falken EuroWinter HS02 Zufriedenstellend
1. Nokian Snowproof 2 Empfohlen2. GoodYear UltraGrip Performance 3 Empfohlen3. Dunlop Winter Sport 5 Empfohlen7. Falken EuroWinter HS02 Zufriedenstellend8. Vredestein Wintrac Ausreichend
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Name | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 2.0 |
Falken Eurowinter HS02 Bewertung: befriedigend | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 2.6 | 2.9 |
Michelin Alpin 6 Bewertung: gut | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 3.4 | 2.2 | 2.1 |
Hankook W462 Winter i*cept RS3 Bewertung: befriedigend | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 2.4 | 2.5 |
Vredestein Wintrac Bewertung: ausreichend | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 3.3 | 3.3 |
Continental WinterContact TS 870 Bewertung: gut | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.8 | 2.1 |
Goodyear UltraGrip Performance 3 Bewertung: gut | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 1.7 | 2.0 |
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: befriedigend | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 3.1 | 2.2 | 2.3 |
Nokian Snowproof 2 Bewertung: befriedigend | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 2.2 | 2.7 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
Falken Eurowinter HS02 | 38.3 | 30.7 | |||||
Michelin Alpin 6 | 36.2 | 29.7 | |||||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 37.8 | 29.1 | |||||
Vredestein Wintrac | 37.3 | 30.2 | |||||
Continental WinterContact TS 870 | 37.1 | 29.1 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 36.9 | 29.4 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 37.4 | 29.2 | |||||
Nokian Snowproof 2 | 40.0 | 30.5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2 | 2.1 | |||||
Falken EuroWinter HS02 Bewertung: befriedigend | 2.7 | 3.1 | |||||
Michelin Alpin 6 Bewertung: gut | 2 | 2.3 | |||||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 Bewertung: gut | 2.8 | 2.2 | |||||
Vredestein Wintrac Bewertung: befriedigend | 2.4 | 3.4 | |||||
DUNLOP Winter Sport 5 Bewertung: gut | 2.3 | 2.1 | |||||
Testdetails anzeigen |