Segment
2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium5. Michelin CrossClimate 2 Premium
Sie suchen einen Vergleich von Continental AllSeasonContact 2 mit Reifen, die in ähnlichen Dimensionen hergestellt werden? Hier finden Sie detaillierte Informationen auf der Grundlage von Tests, Bewertungen und Herstellerangaben.
2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium5. Michelin CrossClimate 2 Premium
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Beispielhaft2. Bridgestone Weather Control A005 EVO Beispielhaft3. Bridgestone Turanza All Season 6 Beispielhaft4. Continental AllSeasonContact 2 Beispielhaft5. Pirelli Cinturato All Season SF2 Beispielhaft6. Pirelli Cinturato All Season SF3 Sehr empfohlen7. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Testsieger8. Michelin CrossClimate 2 Testsieger
1. Bridgestone Turanza All Season 6 Empfohlen5. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zufriedenstellend7. Bridgestone Weather Control A005 EVO Bedingt empfohlen
Name | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
Continental AllSeasonContact 2 Bewertung: überragend | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 10.0 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: sehr gut | 9.5 | 8.2 | 10.0 | 8.9 | |||
Bridgestone Turanza All Season 6 Bewertung: sehr gut | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 7.7 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: gut | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 9.4 | |||
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: gut | 7.8 | 8.7 | 9.2 | 8.0 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37.7 | 45 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.4 | 45.4 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41.3 | 49.5 | |||||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 38.5 | 45 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.7 | 47 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 38.8 | 46.7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental AllSeasonContact 2 Bewertung: vorbildlich | |||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: gut | |||||||
Bridgestone Turanza All Season 6 Bewertung: vorbildlich | |||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: gut | |||||||
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: vorbildlich | |||||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Bewertung: vorbildlich | |||||||
Testdetails anzeigen |