Der Nokian Weatherproof ist ein sehr ausgewogener Reifen, aber im Vergleich zum Premium-Segment hat er eine geringere prognostizierte Laufleistung und der Preisunterschied ist nicht mehr so groß wie früher.
Ausgewogene Leistung für verschiedene Fahrbedingungen.
Starker Grip und Handling auf trockenen und nassen Straßen.
Effizient, was zu einem niedrigeren Kraftstoffverbrauch beiträgt.
Unterdurchschnittliche Umweltverträglichkeit im Vergleich zu einigen Wettbewerbern.
Geringere Profiltiefe und höhere Verschleißrate als der Durchschnitt.
Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2019
Nokian WetProof wurde eingeführt
2019
Nokian WetProof wurde getestet 4x (ACE,...) und gewann den Test der ACE 205/55 R16.
2020
Nokian WetProof wurde getestet 1x (Gute-Fahrt)
2021
Nokian WetProof wurde getestet 5x (Firmenauto,...)
2022
Nokian WetProof wurde getestet 2x (Autozeitung,...)
2023
Nokian WetProof wurde getestet 2x (ADAC,...)
Nokian WetProof wird in 47 gemacht, angefangen von 175/65 R14 bis hin zu 195/55 R20.
Nokian
WetProof
Alle Reifentests, bei denen Nokian WetProof berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,3 | 1,8 | |||||
| Nokian WetProof | 2,9 | 2,0 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 104,7 | 106 | 103,4 | ||||
| Nokian WetProof | 101,3 | 102,2 | 100,4 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 146 | 134 | |||||
| Nokian WetProof | 124 | 114 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2,1 | 1,5 | 2,4 | 1,0 | 1,2 | ||
| Nokian WetProof | 2,1 | 2,2 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | Laufende Kosten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 157 | 68 | 54 | 22 | 20 | ||
| Nokian WetProof | 153 | 66 | 50 | 19 | 18 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
| Nokian WetProof | 8,2 | 8,5 | 7,6 | 7 | 10 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 34,1 | 29,6 | |||||
| Nokian WetProof | 35,1 | 31,7 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | |||
| Nokian WetProof | 2,3 | 2,1 | 2,7 | 3,0 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Nokian WetProof | 2 | 2 | 3 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | Komfort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Nokian WetProof | 2.6 | 1.3 | 1 | 3 | 3 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | Laufende Kosten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 153 | 66 | 51 | 19 | 10 | 17 | |
| Nokian WetProof | 153 | 66 | 45 | 17 | 8 | 17 | |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 8,8 | 9,1 | 9,3 | 9,7 | |||
| Nokian WetProof | 8,8 | 9,0 | 9,0 | 6,5 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 34,2 | 28,7 | |||||
| Nokian WetProof | 35,2 | 29,7 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1 | 1 | 1 | ||||
| Nokian WetProof | 2+ | 2+ | 2 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 100% (2x) | 90% (1x) | 85% (8x) | ||
|---|---|---|---|---|
| sehr empfehlenswert | gut + | gut | befriedigend | empfehlenswert |
| 2x | 1x | 4x | 3x | 1x |
| R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 87.5% (6x) | 88.8% (4x) | 90% (1x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 88.8% (4x) | 86.3% (4x) | 92.5% (2x) |
Nokian WetProof wird in Finnland gemacht.