| ReifenGröße | Organisation | Jahr | Typ | Bezeichnung | Gewinner | Bester Wert | Getestete Reifen | Fahrzeug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/35 R19 | Gute-Fahrt | 2023 | PKW | Continental SportContact 7 | 7 | |||
| 215/50 R18 | Gute-Fahrt | 2020 | SUV | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 8 | |||
| 225/40 R18 | Gute-Fahrt | 2019 | PKW | Continental PremiumContact 6 | 10 | |||
| 215/55 R17 | Gute-Fahrt | 2017 | PKW | Continental ContiPremiumContact 5 | 10 | |||
| 205/55 R16 | Gute-Fahrt | 2016 | PKW | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 9 | |||
| 235/55 R18 | Gute-Fahrt | 2022 | SUV | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | 7 | |||
| ReifenGröße | Organisation | Jahr | Typ | Bezeichnung | Gewinner | Bester Wert | Getestete Reifen | Fahrzeug |
Gern beantworten wir Ihre Fragen.
Wir antworten in der Regel innerhalb von 30 Minuten.