Ein großartiger Winterreifen mit ausgewogenen Handlingeigenschaften. Großartig bei Nässe, aber etwas weniger haltbar als neuere Modelle.
Herausragende Nässeleistung mit exzellenter Aquaplaning-Sicherheit, bester Nassbremsleistung und sicherem Handling auf nasser Fahrbahn.
Exzellentes Trockenhandling mit agiler, direkter Lenkansprache und kurzen Bremswegen für präzise Kontrolle auf trockenem Asphalt.
überlegene Winterleistung mit sicherer Traktion, präziser Lenkung und kurzen Bremswegen auf Schnee und Schneematsch.
Energieeffiziente Auslegung mit niedrigem Rollwiderstand, was zu reduziertem Kraftstoffverbrauch führt.
Verlängerte Trockenbremswege und reduzierter Grip auf trockener Fahrbahn bei hohen Geschwindigkeiten oder aggressiven Manövern.
Bedenken hinsichtlich der Haltbarkeit: erhöhter Profilverschleiß und geringere prognostizierte Laufleistung, teils bedingt durch höheres Gesamtgewicht.
Spürbar höheres Fahrgeräusch aufgrund ausgeprägter Abrollgeräusche.
Unter aggressiven Winterfahrbedingungen zeigt sich eine Tendenz zu leichtem Untersteuern und reduzierter Traktion.
Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2019
Bridgestone Blizzak LM-005 wurde eingeführt
2019
Bridgestone Blizzak LM-005 wurde getestet 4x (Automotorsport,...) und gewann den Test der Autobild 225/45 R17.
2020
Bridgestone Blizzak LM-005 wurde getestet 11x (ADAC,...) und gewann den Test der ADAC 205/55 R16.
2021
Bridgestone Blizzak LM-005 wurde getestet 10x (AutoMotorSport,...) und gewann den Test der AutoMotorSport 195/55 R16.
2022
Bridgestone Blizzak LM-005 wurde getestet 10x (ADAC,...) und gewann den Test der Autobild 215/55 R17.
2023
Bridgestone Blizzak LM-005 wurde getestet 12x (ADAC,...) und gewann den Test der Sportauto 225/40 R18.
2024
Bridgestone Blizzak LM-005 wurde getestet 2x (Autozeitung,...) und gewann den Test der Autozeitung 215/55 R17.
2024
Bridgestone Blizzak LM-005 wurde durch Bridgestone Blizzak 6 ersetzt
Bridgestone Blizzak LM-005 wird in 213 gemacht, angefangen von 155/65 R14 bis hin zu 285/40 R22.
Bridgestone
Blizzak LM-005
Alle Reifentests, bei denen Bridgestone Blizzak LM-005 berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Gesamtpunktesumme | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 392 | ||||||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 392 | ||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1- | ||||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 1- | 2 | 2 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2 | 2.1 | |||||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 3.1 | 2.1 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 31,4 | 30,9 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Blizzak LM-005 | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Blizzak LM-005 | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Blizzak LM-005 | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Blizzak LM-005 | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Blizzak LM-005 | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 1- | 2 | 2- | 3+ | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Blizzak LM-005 | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Blizzak LM-005 | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,8 | 2,0 | |||||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 3,1 | 3,2 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 63 | 64 | 43 | 18 | 8 | ||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 60 | 64 | 41 | 18 | 7 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee |
|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 |
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,8 | 26,3 |

| Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 147 | 143 | 147 | ||||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 145 | 136 | 122 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 1- | 2+ | 2 | 3+ | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme |
|---|---|
| Beste Werte im Test | 100 |
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 99.7 |

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Rollwiderstand | Geräusch | Verschleiß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 2,0 | 1,8 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 3,4 | 2,5 |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 2+ | 2 | 2+ | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name |
|---|
| Bridgestone Blizzak LM-005 |

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 9,3 | 9,4 | 10 | 10 | 10 | ||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 8,4 | 7,6 | 8,2 | 8 | 7 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Rollwiderstand | Geräusch | Verschleiß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 1,9 | 2,9 | 3,0 |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 103,6 | 108,3 | 100,2 | 102,1 | |||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 103,5 | 108 | 100,2 | 101,8 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,1 | 28,1 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 1,6 | 1,9 | 2,8 | 2,4 | 3,3 | 3,0 | |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 1- | 2 | 1 | 2 | 2+ | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 386 | 143 | 138 | 118 | |||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 386 | 143 | 136 | 107 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1- | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 1- | 2 | 2+ | 1- | 2+ | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 8,7 | 9,6 | 8,6 | 8,2 | 8 | 7 | |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1102 | 301,21 | 501,21 | 202,4 | 109,6 | ||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 1097 | 300,69 | 497,39 | 196,8 | 102,4 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | |
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 1,7 | 2,5 | 2,8 | 2,3 | 3,3 | 3,0 | |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1- | 2 | 1- | ||||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 1- | 2 | 1- | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 30,3 | 24,5 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 1,3 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 2,0 |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 200 | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 | |
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 200 | 64 | 47 | 60 | 17 | 7 | |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 2+ | 2+ | 1- | 2 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 101,1 | 103,4 | 102,8 | 100 | |||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 101,1 | 103,4 | 102,8 | 97 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 9,5 | 8,5 | 9,2 | 10 | 8 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 100 | 101,1 | 100,7 | |
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 100 | 285,8 | 299,8 | 100 | 87,6 | 99,8 | |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 2+ | 2 | 2+ | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | Anhalteweg auf Eis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 13,9 | 14,8 | 16,4 | ||||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 15,4 | 16,4 | 21,7 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 1,5 | 3,0 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 1,8 |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 1- | 2 | 2 | 2 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 8,9 | ||||||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 8,8 | ||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2 | 1 | ||||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 2+ | 2 | 1 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 29,2 | 24,6 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 100% (19x) | 85% (17x) | 70% (1x) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| überragend | sehr empfehlenswert | testsieger | sehr gut | vorbildlich | befriedigend | empfehlenswert | gut | bedingt empfehlenswert |
| 1x | 5x | 3x | 5x | 5x | 7x | 1x | 9x | 1x |
| R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85% (2x) | 88% (5x) | 93.6% (14x) | 92.5% (12x) | 95% (3x) | 100% (1x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 92.5% (2x) | 85% (3x) | 91% (5x) | 92.5% (16x) | 92.5% (6x) | 100% (3x) | 100% (1x) |
Bridgestone Blizzak LM-005 wird in Italien/Ungarn/Polen gemacht.