- reifenlab.ch
- Autobild
- Winter
- 245/45 R18
Winterreifentest 245/45 R18 - Autobild 2020

- Gewinner: Bridgestone Blizzak LM-005
- Bester Wert: Semperit Speed-Grip 3
- Testfahrzeug: BMW 5
- Getestete Reifen: 50
Ergebnisse
Agenda: Bester Wert im Test Besser als der Durchschnittswert Schlechter als der Durchschnittswert Schlechtester Wert im Test
Oben sehen Sie die Ergebnisse des Autobild 2020 245/45 R18 brzdnadraha Tests, der von Autobild an einem BMW 5 in 2020 durchgeführt wurde. Dieser Test wurde in 245/45 R18 durchgeführt, ist aber auf andere ähnliche Größen anwendbar, insbesondere auf die gleiche Reifenbreite (245). Bridgestone Blizzak LM-005 ist der beste von 50 getesteten Reifen entsprechend den getesteten Eigenschaften (Bremsweg nass, Bremsweg schnee, ). Andere vorgestellte Reifen sind Michelin Pilot Alpin 5, Semperit Speed-Grip 3, Continental ContiWinterContact TS 850P; einige Reifen wurden nicht in den Test einbezogen, wie z.B. Nokian WR D4, Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III, Bridgestone Blizzak LM-001.
Reifen gleicher Größe, die nicht im Test berücksichtigt wurden
Tests decken in der Regel nicht den gesamten Markt ab - hier ist unsere Auswahl, die man beim Einkauf von Reifen dieser Größe nicht verpassen sollte.
# | Name | Unser Rating | Segment | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Continental WinterContact TS 850P | 92% | Premium | CHF161 96 V + 3 | |
2. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 90% | Obere-Mittelklasse | CHF134 100 V | |
3. | Firestone Winterhawk 4 | 90% | Obere-Mittelklasse | CHF124 100 V | |
4. | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 89% | Premium | CHF138 100 V | |
5. | Michelin PILOT ALPIN PA4 | 88% | Premium | CHF163 100 V + 3 | |
6. | Nokian WR D4 | 86% | Obere-Mittelklasse | CHF135 100 V + 1 | |
7. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | 86% | Premium | CHF175 96 V + 3 | |
8. | Bridgestone Blizzak LM-001 | 84% | Premium | CHF173 100 V | |
9. | Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 84% | Obere-Mittelklasse | ||
10. | Maxxis Premitra Snow WP6 | 83% | Budget-Reifen | CHF106 0 V | |
11. | Nokian WR Snowproof | 80% | Obere-Mittelklasse | CHF138 100 V | |
12. | Barum Polaris 3 | 77% | Budget-Reifen | ||
13. | Falken EUROWINTER HS449 | 63% | Obere-Mittelklasse | CHF140 100 V + 1 | |
14. | Matador MP92 Sibir Snow | 41% | Budget-Reifen | CHF88 100 V | |
15. | Kormoran SNOWPRO B2 | 1% | Budget-Reifen | ||
# | Name | Unser Rating | Segment | Preis |
Weitere Reifen anzeigen (245/45 R18)