- reifenlab.ch
- Autobild
- Winter
- 225/45 R17
Winterreifentest 225/45 R17 - Autobild 2019

- Gewinner: Bridgestone Blizzak LM-005
- Bester Wert: Semperit Speed-Grip 3
- Testfahrzeug: BMW 1 series
- Getestete Reifen: 53
Ergebnisse
Agenda: Bester Wert im Test Besser als der Durchschnittswert Schlechter als der Durchschnittswert Schlechtester Wert im Test
Oben sehen Sie die Ergebnisse des Autobild 2019 225/45 R17 brzdnadraha Tests, der von Autobild an einem BMW 1 series in 2019 durchgeführt wurde. Dieser Test wurde in 225/45 R17 durchgeführt, ist aber auf andere ähnliche Größen anwendbar, insbesondere auf die gleiche Reifenbreite (225). Bridgestone Blizzak LM-005 ist der beste von 53 getesteten Reifen entsprechend den getesteten Eigenschaften (Bremsweg nass, Bremsweg schnee, ). Andere vorgestellte Reifen sind GoodYear UltraGrip Performance+, Michelin Alpin 6, Semperit Speed-Grip 3; einige Reifen wurden nicht in den Test einbezogen, wie z.B. Nokian WR D4, Bridgestone Blizzak LM-001, Hankook Winter i*cept evo2 W320.
Reifen gleicher Größe, die nicht im Test berücksichtigt wurden
Tests decken in der Regel nicht den gesamten Markt ab - hier ist unsere Auswahl, die man beim Einkauf von Reifen dieser Größe nicht verpassen sollte.
# | Name | Unser Rating | Segment | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
1. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 90% | Obere-Mittelklasse | CHF95 94 H + 1 | |
2. | Firestone Winterhawk 4 | 90% | Obere-Mittelklasse | CHF95 91 H + 1 | |
3. | Michelin ALPIN 5 | 89% | Premium | CHF140 91 H + 3 | |
4. | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 89% | Premium | CHF169 91 H + 3 | |
5. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | 86% | Premium | CHF123 91 H + 6 | |
6. | Nokian WR D4 | 86% | Obere-Mittelklasse | CHF124 91 H + 3 | |
7. | Bridgestone Blizzak LM-001 | 84% | Premium | CHF146 91 H + 1 | |
8. | Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 84% | Obere-Mittelklasse | ||
9. | Maxxis Premitra Snow WP6 | 83% | Budget-Reifen | CHF81 0 V | |
10. | Continental WinterContact TS 860S | 76% | Premium | CHF146 91 H | |
11. | Giti GitiWinter W1 | 76% | Budget-Reifen | ||
12. | Bridgestone Blizzak LM-001 EVO | 75% | Premium | CHF123 91 H + 1 | |
13. | Nokian WR D3 | 66% | Obere-Mittelklasse | CHF131 91 H | |
14. | Imperial SnowDragon UHP | 65% | Budget-Reifen | CHF58 94 V | |
15. | Falken EUROWINTER HS449 | 63% | Obere-Mittelklasse | ||
16. | Nokian WR A4 | 63% | Obere-Mittelklasse | CHF169 91 H + 1 | |
17. | Kormoran SNOWPRO B2 | 1% | Budget-Reifen | ||
# | Name | Unser Rating | Segment | Preis |
Weitere Reifen anzeigen (225/45 R17)