| Modell | Nass | Kraftstoffverbrauch | Geräusch | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| Continental PremiumContact 6 | A | C | B | 76 |
| Continental Ecocontact 6 | A | A | B | 0 |
| Continental Ultra Contact | A | B | 0 | |
| Continental UltraContact | A | B | 0 | |
| Continental ContiPremiumContact 2 | A | C | 0 | |
| Continental VanContact Ultra | A | C | 0 | |
| Continental EcoContact 5 | B | B | B | 0 |
| Continental VanContact 200 | B | B | B | 0 |
| Continental VanContact 100 | C | B | B | 0 |
| Continental EcoContact 3 | 0 | |||
| Continental PremiumContact 2 | 0 | |||
| Continental PremiumContact 5 | 0 |
| Modell | Bewertung |
|---|---|
| Continental PremiumContact 7 | 97 |
| Continental SportContact 7 | 100 |
| Continental UltraContact NXT | 95 |
Gern beantworten wir Ihre Fragen.
Wir antworten in der Regel innerhalb von 30 Minuten.