Segment
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. Zeetex WH 1000 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus (Zeetex) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Dunlop). Dunlop ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Dunlop winter etwas besser bewertet (71 %) als die von Zeetex (21 %). In diesem speziellen Fall hat der Dunlop Winter Sport 5 eine bessere Bewertung von 88 % im Vergleich zu 21 % des Zeetex WH 1000. Der erste Reifentest von Zeetex WH 1000 wurde im 2020 durchgeführt, im Vergleich zu 2015, als Dunlop Winter Sport 5 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2024 205/55 R16, bei dem sowohl WH 1000 als auch Winter Sport 5 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Zeetex WH 1000
| Dunlop Winter Sport 5
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R21 | ||
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. Zeetex WH 1000 Budget-Reifen
2. Zeetex WH 1000 34.6
1. Dunlop Winter Sport 5 Beispielhaft2. Zeetex WH 1000 Ausreichend
1. Dunlop Winter Sport 5 Empfohlen2. Zeetex WH 1000 Ausreichend
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Name | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 2.0 |
Zeetex WH 1000 Bewertung: ausreichend | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 3.1 | 3.5 |
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: befriedigend | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 3.1 | 2.2 | 2.3 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
Zeetex WH 1000 | 42.3 | - | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 37.4 | 29.2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | ||||||
Zeetex WH 1000 | 39,7 | ||||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,3 | 26,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | ||||||
Zeetex WH 1000 | 41 | ||||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | ||||||
Zeetex WH 1000 | 38,7 | ||||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,2 | 25 | |||||
Testdetails anzeigen |