Segment
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. Kormoran SNOW Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Polen (Kormoran) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Dunlop). Kormoran ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Dunlop ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Dunlop winter etwas besser bewertet (71 %) als die von Kormoran (12 %). In diesem speziellen Fall hat der Dunlop Winter Sport 5 eine bessere Bewertung von 88 % im Vergleich zu 7 % des Kormoran SNOW. Der erste Reifentest von Kormoran SNOW wurde im 2021 durchgeführt, im Vergleich zu 2015, als Dunlop Winter Sport 5 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 205/55 R16, bei dem sowohl SNOW als auch Winter Sport 5 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Beim Vergleich können auch EU-Labels interessant sein – 100 % von Kormoran SNOW hat die Nässehaftungsklasse C, während 62 % von Dunlop Winter Sport 5 die Klasse B hat.
# | Kormoran SNOW
| Dunlop Winter Sport 5
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R18 | R14 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. Kormoran SNOW Budget-Reifen
2. Kormoran SNOW 16.
2. Kormoran SNOW 39.
2. Kormoran SNOW 32.5
1. Dunlop Winter Sport 5 Beispielhaft
1. Dunlop Winter Sport 5 Empfohlen
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
Kormoran Snow | 41.5 | - | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 37.4 | 29.2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,8 | 2,0 | |||||
Kormoran SNOW Bewertung: mangelhaft | 5,4 | 5,4 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | 1,8 | 2,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | ||||||
Kormoran Snow | 38,4 | ||||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,3 | 26,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | ||||||
Kormoran Snow | 39,1 | ||||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,3 | |||||
Testdetails anzeigen |