Segment
2. Uniroyal MS plus 77 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Hankook) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Uniroyal). Uniroyal ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Hankook winter etwas besser bewertet (83 %) als die von Uniroyal (69 %). Wenn es darum geht, Hankook Winter i*cept RS2 W452 und Uniroyal MS plus 77 zu vergleichen, ist die Bewertung gleich - 0 %. Der erste Reifentest von Hankook Winter i*cept RS2 W452 wurde im 2016 durchgeführt, im Vergleich zu 2015, als Uniroyal MS plus 77 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2021 205/55 R16, bei dem sowohl Winter i*cept RS2 W452 als auch MS plus 77 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Wir wissen auch, wo Winter i*cept RS2 W452 hergestellt wird - Korea.
# | Hankook Winter i*cept RS2 W452
| Uniroyal MS plus 77
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R17 | R13 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Uniroyal MS plus 77 Obere-Mittelklasse
2. Uniroyal MS plus 77 11.21
1. Hankook Winter i*cept RS2 W452 Sehr empfohlen2. Uniroyal MS plus 77 Zufriedenstellend
1. Uniroyal MS plus 77 Zufriedenstellend2. Hankook Winter i*cept RS2 W452 Zufriedenstellend
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
Hankook Winter i*cept RS2 W452 Bewertung: gut | 1- | 2 | 1- | 2 | 2+ | ||
Uniroyal MS plus 77 Bewertung: befriedigend | 2- | 2- | 3+ | 2 | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 33,4 | 28,2 | |||||
Uniroyal MS plus 77 | 36,1 | 28,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Hankook Winter i*cept RS2 W452 Bewertung: gut | 2- | 2- | 1 | 2 | |||
Uniroyal MS plus 77 Bewertung: gut | 2 | 2- | 2+ | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 32 | 24,9 | |||||
Uniroyal MS plus 77 | 32,8 | 24,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1 | 1 | |||
Hankook Winter i*cept RS2 W452 Bewertung: gut | 2 | 2 | 1- | 1- | |||
Uniroyal MS plus 77 Bewertung: befriedigend | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,3 | 27 | |||||
Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 34,9 | 27,7 | |||||
Uniroyal MS plus 77 | 36,1 | 27,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,2 | 25,9 | |||||
Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 35,9 | 28,6 | |||||
Uniroyal MS plus 77 | 36 | 28,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 0,5 | 1,4 |
Hankook Winter i*cept RS2 W452 Bewertung: befriedigend | 3,3 | 2,0 | 2,1 | 2,5 | 3,6 | 1,5 | 2,1 |
Uniroyal MS plus 77 Bewertung: befriedigend | 2,4 | 3,2 | 2,1 | 2,8 | 3,2 | 2,0 | 2,5 |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
Hankook Winter i*cept RS2 W452 Bewertung: | 2- | 2 | 2 | 2 | |||
Uniroyal MS plus 77 Bewertung: | 2- | 3 | 1- | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 25 | |||||
Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 39,1 | 26,2 | |||||
Uniroyal MS plus 77 | 39,1 | 25,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 1 | 1,5 |
Hankook Winter i*cept RS2 W452 Bewertung: | 2,8 | 1,9 | 2,6 | 2,8 | 4,0 | 2,5 | 2,3 |
Uniroyal MS plus 77 Bewertung: | 2,7 | 3,3 | 1,7 | 2,9 | 3,7 | 2,5 | 2,0 |
Testdetails anzeigen |