Sehen Sie auf einen Blick, wie der Reifenpreis im Verhältnis zur Testleistung steht
Goodyear Vector All Season 4 gewann mit 97.7%.
Michelin CrossClimate 3 Sport führte beim Nassbremsen mit 31.82 m.
Royal Black benötigte auf Nässe 11.97 m mehr zum Anhalten als der beste Reifen.
Tests decken in der Regel nicht den gesamten Markt ab - hier ist unsere Auswahl, die man beim Einkauf von Reifen dieser Größe nicht verpassen sollte.
| # | Name | Preis | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHF 109 92 V +1 Mehr | |||
| 2 | CHF 114 92 Y | |||
| 3 | CHF 88 92 Y +1 Mehr | |||
| 4 | ||||
| 5 | CHF 96 92 Y | |||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | CHF 96 92 Y | |||
| 11 | CHF 96 92 Y | |||
| 12 | CHF 91 92 V | |||
| 13 | ||||
| 14 | CHF 74 92 Y | |||
| 15 | CHF 126 92 W | |||
| 16 | ||||
| 17 | CHF 121 92 V +1 Mehr | |||
| 18 | CHF 76 92 Y | |||
| 19 | CHF 93 92 Y | |||
| 20 | ||||
| 21 | CHF 105 92 W | |||
| 22 | CHF 83 92 Y +1 Mehr | |||
| 23 | CHF 78 92 W | |||
| 24 | ||||
| 25 | CHF 68 92 W | |||
| 26 | CHF 94 92 Y | |||
| 27 | CHF 107 0 Y +1 Mehr | |||
| 28 | CHF 78 92 V +1 Mehr | |||
| 29 | CHF 86 92 V +1 Mehr | |||
| 30 | ||||
| 31 | CHF 88 92 V | |||













