| ReifenGröße | Organisation | Jahr | Typ | Bezeichnung | Gewinner | Bester Wert | Getestete Reifen | Fahrzeug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/45 R18 | AUTOBILD | 2024 | PKW | Michelin Pilot Alpin 5 | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 12 | CUPRA Formentor | |
| 235/35 R19 | AUTOBILD | 2024 | PKW | Michelin Pilot Alpin 5 | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 10 | BMW M135i | |
| 205/55 R16 | AUTOBILD | 2024 | PKW | Continental WinterContact TS 870 | Semperit Speed-Grip 5 | 20 | VW Golf | |
| 205/55 R16 | AUTOBILD | 2024 | Bremsweg | Bridgestone Blizzak 6 | Kumho Wintercraft WP52 | 55 | VW Golf | |
| ReifenGröße | Organisation | Jahr | Typ | Bezeichnung | Gewinner | Bester Wert | Getestete Reifen | Fahrzeug |
Gern beantworten wir Ihre Fragen.
Wir antworten in der Regel innerhalb von 30 Minuten.