- reifenlab.ch
- Gute-Fahrt
- Sommer
- 225/40 R18
Sommerreifen-test 225/40 R18 - Gute-Fahrt 2019

- Gewinner: Continental PremiumContact 6
- Bester Wert: Hankook Ventus S1 Evo 2 K117
- Testfahrzeug: Volkswagen Golf
- Getestete Reifen: 10
Ergebnisse
Agenda: Bester Wert im Test Besser als der Durchschnittswert Schlechter als der Durchschnittswert Schlechtester Wert im Test
# | Name | Bewertung | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental PremiumContact 6 | sehr gut | | | CHF109 92 W + 1 | |
2. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | sehr gut - | | | CHF106 92 Y + 1 | |
3. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | sehr gut - | | | CHF105 92 Y | |
4. | Nokian Powerproof | sehr gut - | | | CHF111 92 Y + 1 | |
5. | Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | sehr gut - | | | ||
6. | Bridgestone Turanza T005 | gut + | | | CHF105 92 Y + 5 | |
7. | Pirelli P ZERO | gut + | | | CHF152 88 Y + 3 | |
8. | Apollo Aspire XP | gut | | | ||
9. | Falken Azenis FK510 | gut | | | CHF96 92 Y + 2 | |
10. | Vredestein Ultrac Vorti | gut | | | CHF98 92 Y | |
# | Name | - | Bewertung | Positive Merkmale | Neagative Merkmale | Preis |
Oben sehen Sie die Ergebnisse des Gute-Fahrt 2019 225/40 R18 Tests, der von Gute-Fahrt an einem Volkswagen Golf in 2019 durchgeführt wurde. Dieser Test wurde in 225/40 R18 durchgeführt, ist aber auf andere ähnliche Größen anwendbar, insbesondere auf die gleiche Reifenbreite (225). Continental PremiumContact 6 ist der beste von 10 getesteten Reifen entsprechend den getesteten Eigenschaften ( ). Andere vorgestellte Reifen sind GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5, Dunlop SP Sport MAXX RT2, Nokian Powerproof; einige Reifen wurden nicht in den Test einbezogen, wie z.B. Goodyear Efficient Grip Performance, Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3, Falken ZIEX ZE310 ECORUN.
Reifen gleicher Größe, die nicht im Test berücksichtigt wurden
Tests decken in der Regel nicht den gesamten Markt ab - hier ist unsere Auswahl, die man beim Einkauf von Reifen dieser Größe nicht verpassen sollte.
# | Name | Unser Rating | Segment | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Pilot Sport 4 | 94% | Premium | CHF131 92 Y + 3 | |
2. | Michelin Primacy 4 | 90% | Premium | CHF116 92 Y + 1 | |
3. | Continental SportContact 5 | 89% | Premium | CHF124 88 Y + 9 | |
4. | Hankook Ventus S1 evo2 K117 | 89% | Obere-Mittelklasse | CHF112 88 Y + 2 | |
5. | Hankook Ventus Prime3 K125 | 88% | Obere-Mittelklasse | CHF88 92 W | |
6. | Goodyear Efficient Grip Performance | 88% | Premium | CHF96 92 W | |
7. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 87% | Premium | CHF123 92 Y + 1 | |
8. | Falken ZIEX ZE310 ECORUN | 87% | Obere-Mittelklasse | CHF78 92 W | |
9. | Pirelli P7 Cinturato Blue | 87% | Premium | CHF112 92 W + 1 | |
10. | Fulda SportControl 2 | 86% | Budget-Reifen | CHF103 92 Y + 1 | |
11. | Pirelli P7 Cinturato | 86% | Premium | CHF97 92 Y + 2 | |
12. | Bridgestone Turanza T001 | 86% | Premium | CHF121 92 W + 2 | |
13. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 85% | Obere-Mittelklasse | CHF97 92 Y + 1 | |
14. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 | 84% | Premium | CHF121 88 Y + 1 | |
15. | Falken ZIEX ZE914 ECORUN | 84% | Obere-Mittelklasse | ||
16. | Nokian zLine | 84% | Obere-Mittelklasse | ||
17. | Hankook Ventus Prime2 K115 | 80% | Obere-Mittelklasse | CHF94 88 V + 1 | |
18. | Yokohama Advan Sport V105 | 80% | Obere-Mittelklasse | CHF100 92 Y + 1 | |
19. | Semperit Speed-Life 2 | 80% | Budget-Reifen | CHF87 92 Y | |
20. | Toyo Proxes R888R | 80% | Obere-Mittelklasse | CHF199 92 Y | |
21. | Bridgestone Potenza S001 | 79% | Premium | CHF132 88 Y + 7 | |
22. | Kumho Ecsta PS71 | 79% | Obere-Mittelklasse | CHF90 88 Y + 1 | |
23. | Uniroyal RainSport 3 | 78% | Obere-Mittelklasse | CHF108 92 W + 1 | |
24. | Semperit Speed-Life 3 | 76% | Budget-Reifen | CHF93 92 Y | |
25. | Michelin Pilot Sport 3 | 76% | Premium | CHF151 92 Y + 4 | |
26. | Sava Intensa UHP 2 | 76% | Budget-Reifen | CHF81 92 Y + 1 | |
27. | Pirelli Cinturato P7 C2 | 76% | Premium | CHF107 92 Y + 1 | |
28. | Bridgestone Turanza T001 Evo | 76% | Premium | ||
29. | Continental EcoContact 6 | 75% | Premium | CHF108 92 Y + 2 | |
30. | Dunlop SP Sport MAXX RT | 75% | Premium | CHF105 92 Y + 3 | |
31. | Michelin Pilot Super Sport | 75% | Premium | CHF144 88 Y + 2 | |
32. | Michelin Pilot Sport CUP 2 | 75% | Premium | CHF255 92 Y + 1 | |
33. | GoodYear Eagle F1 Supersport | 75% | Premium | CHF138 92 Y + 3 | |
34. | Kumho Ecsta PS91 | 74% | Obere-Mittelklasse | CHF110 92 Y | |
35. | Cooper Zeon CS8 | 71% | Obere-Mittelklasse | CHF81 0 Y + 1 | |
36. | Kleber Dynaxer HP3 | 69% | Obere-Mittelklasse | ||
37. | Firestone Roadhawk | 67% | Obere-Mittelklasse | CHF92 92 Y | |
38. | BFGoodrich Advantage | 66% | Obere-Mittelklasse | ||
39. | Giti Sport S1 | 64% | Budget-Reifen | ||
40. | Kleber Dynaxer UHP | 62% | Obere-Mittelklasse | CHF103 92 W + 1 | |
41. | BFGoodrich G-Grip | 61% | Obere-Mittelklasse | CHF140 92 Y | |
42. | Yokohama Advan Fleva V701 | 57% | Obere-Mittelklasse | CHF105 92 W | |
43. | Uniroyal RainSport 5 | 56% | Obere-Mittelklasse | CHF87 92 Y | |
44. | Barum Bravuris 3 HM | 52% | Budget-Reifen | ||
45. | Matador MP47 Hectorra 3 | 30% | Budget-Reifen | CHF88 92 Y | |
46. | Firestone Firehawk SZ90 | 21% | Obere-Mittelklasse | CHF99 88 Y + 1 | |
47. | Dayton Touring 2 | 10% | Budget-Reifen | ||
48. | Kormoran Gamma B2 | 1% | Budget-Reifen | ||
49. | Toyo NanoEnergy 2 | 1% | Obere-Mittelklasse | ||
50. | Imperial EcoSport 2 | 1% | Budget-Reifen | CHF70 92 Y | |
# | Name | Unser Rating | Segment | Preis |
Weitere Reifen anzeigen (225/40 R18)