| Modell | Nass | Kraftstoffverbrauch | Geräusch | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Blizzak LM-005 | A | B | - | |
| Bridgestone Blizzak LM-001 | - | - | - | |
| Bridgestone Blizzak LM-32 | E | E | B | |
| Bridgestone Blizzak LM-005 DriveGuard | A | C | - | - |
| Bridgestone BLIZZAK 6 | B | B | - | - |
| Bridgestone Blizzak LM32 | C | F | B | - |
| Modell | Bewertung |
|---|---|
| Bridgestone Blizzak 6 |